Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 3 | le 7 décembre 2007 | le 10 décembre 2007 |
| yacs_articles | 522 | le 23 juin 2007 | le 26 décembre 2008 |
| yacs_cache | 1010 | aujourd'hui à 17:26 GMT | aujourd'hui à 22:19 GMT |
| yacs_categories | 431 | le 31 mai 2007 | le 8 décembre 2008 |
| yacs_comments | 9 | le 26 juillet 2007 | le 14 septembre 2008 |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 0 | -- | -- |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files | 0 | -- | -- |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images | 0 | -- | -- |
| yacs_links | 639 | le 30 septembre 2005 | le 8 janvier |
| yacs_locations | 0 | -- | -- |
| yacs_members | 3101 | le 23 juin 2007 | le 10 décembre 2008 |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 555 | le 30 avril 2008 | le 30 avril 2008 |
| yacs_profiles | 116 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 71 | le 23 juin 2007 | le 26 décembre 2008 |
| yacs_servers | 3 | le 19 mars 2008 | le 19 mars 2008 |
| yacs_tables | 0 | -- | -- |
| yacs_users | 17 | le 18 décembre 2007 | le 14 septembre 2008 |
| yacs_values | 9 | le 29 septembre 2007 | aujourd'hui à 22:21 GMT |
| yacs_versions | 533 | le 25 juin 2007 | le 26 décembre 2008 |
| yacs_visits | 1 | le 26 décembre 2008 | le 26 décembre 2008 |
56 tables et 7112 enregistrements dans 8.46 Moctets
(5.63 Moctets de données, 2.84 Moctets d'index, 20 octets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
- L'enregistrement est gratuit et est intéresante à plus d'un titre. Cliquez ici pour vous enregistrer si vous n'êtes pas encore un membre de Kompliss.com.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - les avatars partagés pour vous représenter
Fils d'information
- La page de test système - vérifier le comportement du navigateur et du serveur